Overzicht voortgang Propedeuse
Propedeuse | ECTS | Cijfer | |
---|---|---|---|
Blok 0. Introductie | |||
Inleiding digitaal portfolio | 1 | A | |
Studievaardigheden | 2 | 8,5 | |
Inleiding adviseren | 2 | 9 | |
Informatievaardigheden | 3 | 9 | |
Onderzoeksvaardigheden | 3 | 9 | |
Portfolio-opdracht introductie | A | ||
Blok 1. Agile software development | |||
Informatiesystemen foundation | 3 | 6 | |
Business information management foundation | 3 | 9 | |
Java programmeren | 3 | 9 | |
User interface and web design | 3 | 10 | |
Portfolio-opdracht Inleiding programmeren | 2 | 8,5 | |
Portfolio-opdracht Information Management | 2 | 8 | |
Blok 2. Software engineering | |||
Ontwerp en ontwikkeling informatiesytemen ... | 3 | 6 | |
Databases & SQL foundation | 3 | 6 | |
Object oriëntatie foundation | 3 | 9 | |
Portfolio-opdracht Inleiding software design | 2 | 8 | |
Blok 3. IT Service management | |||
ITIL foundation | 2 | 8 | |
Application management foundation | 3 | 8 | |
Information Security Foundation ISO/IEC | 3 | 9 | |
Portfolio-opdracht Inleiding IT service management | 2 | 9 | |
Blok 4: IT Project management | |||
IT management foundation | 3 | 8 | |
PRINCE2 Foundation | 3 | 9 | |
Professional communication advanced | 4 | 8 | |
Portfolio-opdracht Inleiding IT management | 2 | 8 | |
60 ECTS |
* A = Akkoord