Overzicht voortgang Propedeuse
Propedeuse | ECTS | Cijfer | |
---|---|---|---|
Blok 0. Introductie | |||
Inleiding digitaal portfolio | 1 | A | |
Studievaardigheden | 2 | 8,5 | |
Inleiding adviseren | 2 | 9 | |
Informatievaardigheden | 3 | 9 | |
Onderzoeksvaardigheden | 3 | 9 | |
Portfolio-opdracht introductie | A | ||
Blok 1. Agile software development | |||
Informatiesystemen foundation | 3 | 6 | |
Business information management foundation | 3 | 9 | |
Java programmeren | 3 | 9 | |
User interface and web design | 3 | 10 | |
Portfolio-opdracht Inleiding programmeren | 2 | 8,5 | |
Portfolio-opdracht Information Management | 2 | 8 | |
Blok 2. Software engineering | |||
Ontwerp en ontwikkeling informatiesytemen ... | 3 | 6 | |
Databases & SQL foundation | 3 | 6 | |
Object oriëntatie foundation | 3 | 9 | |
Portfolio-opdracht Inleiding software design | 2 | 8 | |
Blok 3. IT Service management | |||
ITIL foundation | 2 | 8 | |
Application management foundation | 3 | 8 | |
Information Security Foundation ISO/IEC | 3 | 9 | |
Portfolio-opdracht Inleiding IT service management | 2 | 9 | |
Blok 4: IT Project management | |||
IT management foundation | 3 | 8 | |
PRINCE2 Foundation | 3 | 9 | |
Professional communication advanced | 4 | 8 | |
Portfolio-opdracht Inleiding IT management | 2 | 8 | |
60 ECTS |
* A = Akkoord
Overzicht voortgang Hoofdfase Deel I
Hoofdfase (2e jaar) | ECTS | Cijfer | |
---|---|---|---|
Blok 5. Information Analysis | |||
Structured Information Analysis Advanced | 7 | 8 | |
Oriented Analysis Advanced | 7 | 6 | |
Portfolio-opdracht Analyseren | 5 | 8.5 | |
Blok 6. Software Engineering & Design | |||
Software Engineering | 6 | 9 | |
Software Design | 7 | 7 | |
Blok 7. System & database design | |||
Database Design | 7 | 7 | |
System Design | 7 | 7 | |
Portfolio-opdracht Ontwerpen | 5 | 9 | |
Blok 8. Knowledge Management | |||
Managementvaardigheden | 2 | A | |
Kennismanagement | 3 | 8 | |
Organisatie- en informatiemanagement | 3 | 8 | |
Professionele communicatie foundation | 3 | 7 | |
Portfolio-opdracht Adviseren | 5 | 9 | |
67 ECTS |
* A = Akkoord
Overzicht voortgang Hoofdfase Deel II
Hoofdfase (3e jaar) | ECTS | Cijfer | |
---|---|---|---|
Blok 9: System realisation | |||
IT Projectmanagement Professional | 7 | 7 | |
Systeemontwikkeling | 4 | 9 | |
TMAP Next Test Engineer | 3 | 9 | |
Portfolio-opdracht Realiseren | 5 | 9 | |
Blok 10: Application development | |||
Visual Basic 2010 | 4 | 8 | |
Programmeren voor Android | 8 | 8 | |
Application Development | 8 | 7 | |
Portfolio-opdracht Web-applicaties | 5 | 8 | |
Blok 11: Techniques | |||
Functioneel beheerder professional | 7 | 8 | |
Service Level Management | 3 | 9 | |
Oracle Database Administration | 4 | 7 | |
Portfolio-opdracht Beheren | 5 | 8 | |
63 ECTS |
* A = Akkoord
Overzicht voortgang Afstudeerfase
Afstudeerfase (4e jaar) | ECTS | Cijfer | |
---|---|---|---|
Blok 12 | |||
Stage | 30 | A | |
Blok 13 | |||
Afstudeeropdracht | 20 | A | |
50 ECTS |
* A = Akkoord